Предлагаем
Новости и акции
Технический раздел







Цена Киев
Прайс
Ниже приведена таблица с указанием площади потолка и примерной его стоимости в грн.
( в цену просчитан материал+работа).
Площадь | Глянец, мат, сатин | ||||
ЭКОНОМ Китай до 350 см |
СТАНДАРТ Германия до 200см Бельгия до 350 см |
ЭКСКЛЮЗИВ Франция до 180см Металик Искра Облака |
ЭКОНОМ Ширина до 550см |
СТАНДАРТ Ширина до 550 см |
|
1 | 330 | 410 | 770 | 340 | 350 |
2 | 320 | 400 | 715 | 330 | 340 |
3 | 300 | 390 | 705 | 320 | 330 |
4 | 285 | 380 | 660 | 310 | 320 |
5 | 275 | 360 | 605 | 300 | 310 |
6 | 265 | 330 | 550 | 285 | 300 |
7 | 255 | 310 | 530 | 275 | 285 |
8 | 235 | 290 | 505 | 265 | 285 |
9 | 215 | 270 | 485 | 255 | 275 |
10 | 205 | 240 | 460 | 245 | 275 |
11 | 200 | 240 | 440 | 230 | 275 |
12 | 200 | 240 | 420 | 230 | 275 |
13 | 200 | 240 | 395 | 230 | 275 |
14 | 200 | 240 | 385 | 230 | 275 |
15 | 200 | 240 | 385 | 230 | 275 |
16 | 175 | 220 | 375 | 220 | 265 |
17 | 175 | 220 | 375 | 220 | 265 |
18 | 175 | 220 | 370 | 220 | 265 |
19 | 175 | 220 | 370 | 220 | 265 |
20 | 170 | 210 | 360 | 210 | 255 |
25 | 170 | 205 | 360 | 210 | 240 |
30 | 170 | 200 | 360 | 210 | 240 |
Дополнительные работы
Наименование работ. | Стоимость. |
Угол потолка (свыше 4 шт) | 30 грн/шт |
Маскировочная вставка | 25 грн/м.пог. |
Закладной элемент под встроенный светильник | 80 грн/шт |
Установка люстры | 110 грн/шт. |
Обход трубы | 80 грн/шт |
Криволинейный участок | 80 грн/м.пог |
Центровка шва | 10% стоимости полотна |
Установка вентиляционной шахты | 80-110грн/шт |
Комбинация цвета | 10% стоимости потолка |
europotolok.com.ua © 2021 EUROPOTOLOK